DJGL33-TLY2230型集中器是低压集中抄表系统的组成部分,可通过GPRS/CDMAlong8国际平台娱乐-long8唯一官方网站、Ethernet/光纤等方式与主站进行通信;RS485通讯方式来实现电表数据的接收、存贮、统计与传送等功能。主要应用于各级电力公司long8国际平台娱乐-long8唯一官方网站、公用事业单位、公共建筑、居民小区等场所。
电气参数 | 正常工作电压 | 单相 220V |
极限工作电压 | ±30% | |
消耗功率 | 有功功耗≤3W(非通信) 视在功耗≤5VA(非通信) | |
频率 | 50Hz,允许偏差 –6%~+2% | |
运行环境条件 | 温度 | -40℃ ~+75℃ |
湿度 | 相对湿度 10%--100% | |
大气压力 | 63kPa~108kPa(相对海拔KM以下) | |
防尘long8国际平台娱乐-long8唯一官方网站long8国际平台娱乐-long8唯一官方网站、防滴水 | 符合GB.4208规定的IP51级防滴水试验要求 | |
机械性能 | 冲击 (非工作、非包装的情况下) | 峰值加速度:250m/s(25g) |
持续时间:10ms | ||
冲击次数:六个面各3次损坏 | ||
振动 (在非工作、非包装的情况下) | 频率范围:10-150Hz | |
交越频率:60Hz | ||
f<60Hz时:定振幅0.075mm | ||
f>60Hz时:定加速度10m/s2 | ||
扫描循环次数:每轴线10次无损坏 | ||
电磁兼容 | 静电放电 | 8kV |
快速脉冲群 | 4kV(电源回路)/2kV(信号回路) | |
浪涌 | 4kV(共模) 2kV(差模) | |
安全性能 | 冲击电压 | 6kV |
工频耐压 | 2kV | |
人机接口 | 显示 | LED指标灯 |
存储容量 | Flash存储器 | 256Mb |
电能表数据采集 | 3路RS485 | |
交流模拟量采集 | 精度: 电压:0.5% | |
遥信???/span> | 遥信输入 | 1路 |
通信接口 | GPRS | GPRS信道特性:频率范围900MHZ/1800MHZ |
天线阻抗50Ω | ||
数据传输速率300-115200bps | ||
数据传输协议UDP/TCP协议 | ||
支持GSM短消息功能 | ||
天线增益:2dB双频 | ||
射频功率:等级4(2W@900MHZ) | ||
等级1(1W@1800MHZ) | ||
和主站通讯次数 | >3次 | |
停电运行指标 | 数据及时钟保持时间 | >10年 |
重要配置参数 | 永久保持(存放于FLASH中) | |
外形尺寸 | L×W×H | 160×112×71 |
Q/GDW 1373-2013 《电力用户用电信息采集系统功能规范》
Q/GDW 1374.2-2013《电力用户用电信息采集系统技术规范 第二部分:集中抄表终端技术规范》
Q/GDW 1375.2-2013《电力用户用电信息采集系统技术规范 第二部分:集中器型式规范》
Q/GDW 1376.1-2013《电力用户用电信息采集系统通信协议 第一部分:主站与采集终端通信协议》